因学院新区建设需要,特公开招标采购一批树木,我院热忱欢迎合格供应商前来参与本次投标。
一、 采购内容及要求:
1内容:
序号 | 树种 | 单位 | 规格(cm) | 数量 | 单价 | 合计 |
胸径 | 冠幅 | 苗高 |
1 | 蓝花楹 | 株 | ¢20 | 300 | 500 | 1 |
|
|
2 | 蓝花楹 | 株 | ¢10 | 100 | 200 | 3 |
|
|
3 | 银杏 | 株 | ¢30 | 700 | 1200 | 8 |
|
|
4 | 银杏 | 株 | ¢25 | 700 | 800 | 1 |
|
|
5 | 黄桷兰 | 株 | ¢8 | 200 | 300 | 3 |
|
|
6 | 紫薇 | 丛 | ¢15 | 300 | 400 | 4 |
|
|
7 | 小叶榕 | 株 | ¢20 | 300 | 400 | 9 |
|
|
8 | 栾树 | 株 | ¢20 | 300 | 600 | 7 |
|
|
9 | 小叶香樟 | 株 | ¢50 | 400 | 1500 | 3 |
|
|
10 | 梧桐 | 株 | ¢20 | 300 | 400 | 9 |
|
|
11 | 枫香 | 株 | ¢10 | 300 | 400 | 80 |
|
|
12 | 五角枫 | 株 | ¢15 | 200 | 400 | 20 |
|
|
13 | 日本樱花 | 株 | ¢10 | 300 | 400 | 30 |
|
|
14 | 三叶树 | 株 | ¢10 | 200 | 300 | 50 |
|
|
15 | 国槐 | 株 | ¢10 | 200 | 400 | 70 |
|
|
16 | 小叶香樟 | 株 | ¢15 | 200 | 400 | 100 |
|
|
17 | 黄果树 | 株 | ¢10 | 200 | 300 | 100 |
|
|
18 | 紫藤 | 株 | ¢3 |
| 500 | 15 |
|
|
19 | 小叶香樟 | 株 | ¢10 | 100 | 400 | 100 |
|
|
20 | 泡桐 | 株 | ¢20 | 400 | 700-800 | 3 |
|
|
21 | 楸树 | 株 | ¢20 | 400 | 500-600 | 5 |
|
|
22 | 梓树 | 株 | ¢20 | 400 | 500-600 | 3 |
|
|
23 | 枫杨 | 株 | ¢20 | 500 | 700-800 | 10 |
|
|
24 | 榆树 | 株 | ¢25 | 500 | 700-800 | 5 |
|
|
25 | 青檀 | 株 | ¢25 | 400 | 500-600 | 2 |
|
|
26 | 油桐 | 株 | ¢15 | 300 | 500-600 | 10 |
|
|
27 | 黄果树 | 株 | ¢40 | 500 | 400 | 3 |
|
|
28 | 落羽杉 | 株 | ¢15 | 200 | 800 | 50 |
|
|
29 | 皂荚树 | 株 | ¢30 | 600 | 1000 | 2 |
|
|
30 | 灯台树 | 株 | ¢20 | 500 | 600 | 5 |
|
|
31 | 巨桉 | 株 | ¢10 | 300 | 800 | 50 |
|
|
32 | 梧桐 | 株 | ¢30 | 500 | 600 | 10 |
|
|
33 | 黑壳楠 | 株 | ¢10 | 200 | 500 | 30 |
|
|
34 | 女贞树 | 株 | ¢8 | 200 | 400 | 20 |
|
|
35 | 朴树 | 株 | ¢25 | 500 | 700 | 8 |
|
|
36 | 矮分枝银杏 | 株 | ¢20 | 500 | 600 | 3 |
|
|
37 | 蒲葵 | 株 | ¢20 | 200 | 干高200 | 40 |
|
|
38 | 银杏 | 株 | ¢20 | 500 | 700~800 | 4 |
|
|
以上按品种报价。以下按标段报价(投标人必须报价达到90%以上的品种为有效标书)
序号 | 树种 | 单位 | 规格(cm) | 数量 | 单价 | 合计 |
胸径 | 冠幅 | 苗高 |
1 | 月季 | 株 |
|
| 10~15 | 150 |
|
|
2 | 大栀子 | 株 |
| 60~80 | 80~100 | 300 |
|
|
4 | 琴丝竹 | 丛 |
| 200~250 | 200~250 | 15 |
|
|
5 | 石榴 | 株 |
| 100~150 | 150~200 | 10 |
|
|
6 | 龙爪槐 | 株 | 2~3 | 80~120 | 150~180 | 24 |
|
|
7 | 刺桐 | 株 | 12~13 | 300~400 | 250~300 | 8 |
|
|
8 | 八月桂 | 株 | 7~8 | 300~400 | 250~300 | 12 |
|
|
9 | 冬青 | 株 |
| 35~45 | 250~300 | 20 |
|
|
10 | 红叶李 | 株 | 10 | 250~300 | 200~250 | 17 |
|
|
11 | 鸡爪槭 | 株 | 4 | 80~120 | 130~180 | 22 |
|
|
12 | 八角金盘 | 株 |
| 40~60 | 40~70 | 500 |
|
|
13 | 雪松 | 株 |
| 250~300 | 300~400 | 8 |
|
|
14 | 金边六月雪 | 株 |
| 40~60 | 40~50 | 28 |
|
|
15 | 南天竹 | 株 |
| 50~60 | 60~80 | 730 |
|
|
16 | 龟背竹 | 丛 |
| 80~120 | 60~100 | 6 |
|
|
17 | 迎春花 | 丛 |
| 30~50 |
| 150 |
|
|
18 | 十大功劳 | 株 |
| 50~100 |
| 100 |
|
|
19 | 月桂 | 株 |
| 50 | 80 | 33 |
|
|
20 | 红花继木 | 株 |
| 70~90 | 70~90 | 10 |
|
|
21 | 杜鹃 | 株 |
| 90~110 | 80~100 | 48 |
|
|
22 | 福禄考 | 丛 |
| 20~50 | 50~90 | 40 |
|
|
23 | 芍药 | 丛 |
| 10 | 40~80 | 40 |
|
|
24 | 茶花 | 丛 |
| 20~50 | 50~80 | 80 |
|
|
25 | 紫罗兰 | 丛 |
| 20~50 | 20~60 | 150 |
|
|
26 | 紫茉莉 | 丛 |
| 10 | 40~80 | 50 |
|
|
27 | 丝兰 | 丛 |
| 80 | 90 | 10 |
|
|
28 | 红豆杉 | 株 | 2~3 | 80~120 | 170~200 | 14 |
|
|
29 | 天竺桂 | 株 |
| 120~150 | 250~300 | 24 |
|
|
30 | 腊梅 | 丛 | 2~3 | 80~120 | 130~180 | 7 |
|
|
31 | 鸢尾 | 株 |
|
| 30~50 | 11 |
|
|
32 | 黄花槐 | 株 |
| 70~100 | 150~200 | 13 |
|
|
33 | 八角金盘 | 株 |
| 40-60 | 45-55 | 20 |
|
|
34 | 雀舌黄杨 | 株 |
| 60-100 | 60-100 | 3 |
|
|
35 | 红花继木木 | 株 |
| 40-50 | 40-50 | 50 |
|
|
36 | 日本洒金珊瑚 | 株 |
| 35-45 | 30-45 | 20 |
|
|
37 | 金边六月雪 | 株 |
| 25-30 | 40-50 | 70(11㎡) |
|
|
38 | 含笑 | 株 |
| 60-90 | 50-70 | 8 |
|
|
39 | 小檗 | 株 |
| 30-40 | 25-35 | 80 |
|
|
40 | 山茶 | 株 | 1.5-3 | 50-80 | 80-120 | 3 |
|
|
41 | 共计 |
|
2、由投标方填写单价和合计并加盖公章。所有报价均包含吊装、运输、栽植、养护等费用(分标段报价的树木三个月的养护)。
3、所有树木均保证100%的成活率。
4、根据附表要求,按品种报价的,以最低价中标;分标段报价的,以总价最低中标。分品种报价的大树木最低报价超出我院预算,将取消该树种的购买。
5、付款方式:按品种报价的树木,栽植30天后付50%;一年期满经验收100%的成活后,付50%。按分标段报价的树木,栽植30天后付70%;三个月期满经验收100%的成活后,付30%。
6、中标方须保证在2006年11月10日前栽植完毕(个别个别树种以签合同为准)。
二、投标保证金:报名时,提交投标保证金10000元。投标截止前要将投标保证金到达学院帐户(开户名称:四川工程职业技术学院/开户行:德阳市商行营业部 /帐号:2011100000113747)。合同执行(栽植后),退还投标保证金。如中标不按招标要求执行或中途放弃者不退还投标保证金。
三、投标文件的内容:1、企业营业执照复印件;2、税务登记复印件;3园林绿化资质证书复印件;4、供应商基本情况介绍;5、投标报价表及尊龙凯时ag旗舰厅官网的售后服务承诺;6、投标保证金收据复印件(交投标书时验明原件)7、供应商认为需要加以说明的其他内容。投标文件需要密封并加盖单位骑缝章、写清联系电话和联系人。
四、合格供应商:1、在中华人民共和国注册注册,注册资金50万元,具有独立承担民事责任的能力;2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度;有依法纳税和社会保障金的良好记录;3、具有三级以上园林绿化资质证书。4、此前三年内在经营活动中没有违法记录。
五、投标截止时间及标书投递地点:2006年10月16日17点前请各投标单位将标书投交四川工程职业技术学院党委办公室。
六、联系人、电话、地址:投标联系人 周老师 0838-2652606 8913083 学院党办。技术咨询郑老师 0838-2651115 6660168 学院总务处。
七、公告时间:2006年10月12日